Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Produktion |
PLZ | 91596 |
Ort | Burk |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 434 m² |
Lagerfläche | 434 m² |
Nebenfläche | 121 m² |
Netto Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 430 € |
Warmmiete | 1.830 € |
Außen-Provision | 2,38 KM inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 4.200 € |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Produktion |
PLZ | 91596 |
Ort | Burk |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 434 m² |
Lagerfläche | 434 m² |
Nebenfläche | 121 m² |
Netto Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 430 € |
Warmmiete | 1.830 € |
Außen-Provision | 2,38 KM inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 4.200 € |
Die Fertigungshalle ist ca. 251m² groß und mit Fußbodenheizung ausgestattet.
Zwei Büroräume sowie Aufenthaltsraum mit Sanitäranlagen sind ebenfalls vorhanden.
Ein Raum mit ca. 41m² könnte vielseitig genutzt werden.
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.11.2030
Endenergieverbrauch: 79.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Endenergieverbrauch (Wärme): 79.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 50.30 kWh/(m²*a)
Die Produktionshalle befindet sich in Burk.
Sonstiges:Alle Daten und Angaben sind ohne Gewähr und beziehen sich auf die uns
vorliegenden Pläne, uns übergebene Unterlagen und Skizzen sowie Aussagen
Dritter. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
unserer Angaben können wir keine Haftung übernehmen.