Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 91522 |
Ort | Ansbach |
Land | Deutschland |
Etage | Büro 104 |
Bürofläche | 13 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Netto Kaltmiete | 168 € |
Nebenkosten | 80 € |
Warmmiete | 247,52 € |
Heizkosten | 25 € |
Außen-Provision | 2,38% KM inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 504 € |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 91522 |
Ort | Ansbach |
Land | Deutschland |
Etage | Büro 104 |
Bürofläche | 13 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Netto Kaltmiete | 168 € |
Nebenkosten | 80 € |
Warmmiete | 247,52 € |
Heizkosten | 25 € |
Außen-Provision | 2,38% KM inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 504 € |
Büro 104
Das Büro befinden sich im 1. Stock eines belebten Geschäftshauses.
Parkplätze sind vorhanden.
Energieausweis: Verbrauchsausweis
Ausgestellt: am 27.10.2016
Gültig bis: 26.10.2026
Baujahr Gebäude: 1959
Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch Wärme: 21.4 kWh(m²*a)
Endenergieverbrauch: Strom 31,3 kWh(m²*a)
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.10.2026
Endenergiebedarf: 21.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Endenergiebedarf (Wärme): 21.40 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 31.30 kWh/(m²*a)
Alle Daten und Angaben sind ohne Gewähr und beziehen sich auf die uns
vorliegenden Pläne, uns übergebene Unterlagen und Skizzen sowie Aussagen
Dritter. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
unserer Angaben können wir keine Haftung übernehmen.