Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerfläche |
PLZ | 91522 |
Ort | Ansbach |
Land | Deutschland |
Lagerfläche | 26 m² |
Boden | Fliesen |
Netto Kaltmiete | 180 € |
Kaltmiete | 214,20 € |
Außen-Provision | 2,38KM inkl. 19% MwSt |
Währung | € |
Kaution | 540 € |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerfläche |
PLZ | 91522 |
Ort | Ansbach |
Land | Deutschland |
Lagerfläche | 26 m² |
Boden | Fliesen |
Netto Kaltmiete | 180 € |
Kaltmiete | 214,20 € |
Außen-Provision | 2,38KM inkl. 19% MwSt |
Währung | € |
Kaution | 540 € |
Lagerraum 2
Der Lagerraum hat eine Grundfläche von ca. 25,50m². Wasser und Strom ist in der Miete mit inbegriffen. Der Lagerraum wäre beheizbar.
Der Raum ist immer frei zugänglich über eine Rampe.
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.10.2026
Endenergieverbrauch: 21.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Endenergieverbrauch (Wärme): 21.40 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 31.30 kWh/(m²*a)
Der Lagerraum liegt in der Welserstr.
Sonstiges:Alle Daten und Angaben sind ohne Gewähr und beziehen sich auf die uns
vorliegenden Pläne, uns übergebene Unterlagen und Skizzen sowie Aussagen
Dritter. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
unserer Angaben können wir keine Haftung übernehmen.