Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 91052 |
Ort | Erlangen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 73 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 850 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.100 € |
Heizkosten | 2.250 € |
Währung | € |
Kaution | 2.250 € |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 91052 |
Ort | Erlangen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 73 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 850 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.100 € |
Heizkosten | 2.250 € |
Währung | € |
Kaution | 2.250 € |
Es können nur schriftliche Anfragen bearbeitet werden.
- aktuell wird das Bad neu renoviert
- alle Böden werden erneuert außer Küche
- Fenster wurden erneuert
Besichtigungen sind ab den 15.05.2025 möglich
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.08.2028
Endenergieverbrauch: 111.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: KWK fossil
Klasse: D
Die Wohnung liegt in der Anton Bruckner Str.
Ausstattung:Energieausweis Ausgestellt nach Verbrauch
Ausgestellt am 02.08.2018
Gültig bis: 01.08.2028
Baujahr Haus: 1974
Baujahr Wärmetechnik: 1989
Kennziffer: 111,2kWh/(m²*a)
Kennzahl: D
Warmwasser enthalten
Sonstiges:Alle Daten und Angaben sind ohne Gewähr und beziehen sich auf die uns
vorliegenden Pläne, uns übergebene Unterlagen und Skizzen sowie Aussagen
Dritter. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
unserer Angaben können wir keine Haftung übernehmen.